Klasa A Bielsko-Biała 2021/2022
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Międzyrzecze | 26 | 22 | 3 | 1 | 115 | 18 | 97 | 69 |
| 2 | Rotuz Bronów | 26 | 20 | 2 | 4 | 84 | 20 | 64 | 62 |
| 3 | LKS PRZEŁOM KANIÓW | 26 | 17 | 1 | 8 | 57 | 43 | 14 | 52 |
| 4 | KS SOŁA KOBIERNICE | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | 38 | 27 | 47 |
| 5 | LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 31 | 14 | 45 |
| 6 | LKS ZAPORA WAPIENICA | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 44 | -3 | 35 |
| 7 | LKS CZANIEC | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 34 |
| 8 | LKS ŻAR MIĘDZYBRODZIE | 26 | 10 | 3 | 13 | 55 | 66 | -11 | 33 |
| 9 | LKS PIONIER PISARZOWICE | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | 53 | -4 | 32 |
| 10 | KS BYSTRA | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 66 | -15 | 32 |
| 11 | LKS ORZEŁ KOZY | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 56 | -25 | 30 |
| 12 | LKS LIGOTA CENTRUM | 26 | 6 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 | 26 |
| 13 | LKS ZAMEK GRODZIEC | 26 | 3 | 2 | 21 | 30 | 95 | -65 | 11 |
| 14 | LKS WILAMOWICZANKA | 26 | 2 | 3 | 21 | 23 | 112 | -89 | 9 |














